Прайс-лист на асбестотехнические изделия (АТИ) и уплотнительные материалы
ВНИМАНИЕ! Цены на сайте могут отличаться от действующих, просьба уточнять итоговую стоимость у менеджеров
Скачать прайс в Excel| ТЕКСТИЛЬ | |||
| Наименование продукции | Един. измер. | Цена в руб., без НДС | Цена в руб., с НДС |
|---|---|---|---|
| ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ | |||
| АТ-1 ширина 1550 1,6 мм | м.кв. | 1 150,00 | 1 403,00 |
| АТ-2 ширина 1550 1,7 мм | м.кв. | 760,00 | 927,20 |
| АТ-3 ширина 1550 2,5 мм | м.кв. | 775,00 | 945,50 |
| АТ-4 ширина 1550 3,1 мм | м.кв. | 820,00 | 1 000,40 |
| АТ-7 ширина 1520 2,4 мм | м.кв. | 1 350,00 | 1 647,00 |
| АТ-8 ширина 1500 3,3 мм | м.кв. | 2 350,00 | 2 867,00 |
| АТ-9 ширина 1500 2,2 мм | м.кв. | 1 150,00 | 1 403,00 |
| АТ-16 3,6 мм | м.кв. | договор. | договор. |
| АТ-2 ширина 1200 | м.кв. | 480,00 | 585,60 |
| АТ-3 ширина 1200 | м.кв. | 520,00 | 634,40 |
| АТ-4 ширина 1200 | м.кв. | 565,00 | 689,30 |
| НАБИВКИ | |||
| асбестовые, плетеные, сухие | |||
| АС 4-5 мм | кг. | 1 408,00 | 1 717,76 |
| АС 6-15 мм | кг. | 760,00 | 927,20 |
| АС 16-28 мм | кг. | 620,00 | 756,40 |
| АС 30-50 мм | кг. | 620,00 | 756,40 |
| асбестовые, пропитанные, графитированные | |||
| АП-31 4-5 мм | кг. | 910,00 | 1 110,20 |
| АП-31 6-14 мм | кг. | 520,00 | 634,40 |
| АП-31 16-28 мм | кг. | 470,00 | 573,40 |
| АП-31 30-50 мм | 480,00 | 585,60 | |
| асбестовые, пропитанные фторопластовой суспензией | |||
| АФ–1 4–5 мм | кг. | 1800,00 | 2 196,00 |
| АФ–1 6–14 мм | кг. | 1590,00 | 1 939,80 |
| АФ–1 16–28 мм | кг. | 1650,00 | 2 013,00 |
| АФ–1 30–50 мм | кг. | 1980,00 | 2 415,60 |
| Набивка асбестовая графитированная сухая | |||
| АГС 4–5 мм | кг. | договор. | договор. |
| АГС 6–14 мм | кг. | договор. | договор. |
| АГС 16–32 мм | кг. | договор. | договор. |
| Асбестовая плетеная, проклеенная графитом | |||
| АГ 4-5 мм | кг. | 1158,30 | 1413,13 |
| АГ 6-14 мм | кг. | 885,00 | 1079,70 |
| АГ 16-28 мм | кг. | 890,00 | 1085,80 |
| АГ 30-35 мм | кг. | 955,00 | 1165,10 |
| Плетеная, с сердечником из стеклоровинга, сухая | |||
| АСС 8-14 мм | кг. | договор. | договор. |
| АСС 16-25 мм | кг. | договор. | договор. |
| АСС 28-50 мм | кг. | договор. | договор. |
| Набивка асбестовая, проклеенная с графитом, ингибированная | |||
| АГИ 4-5 мм | кг. | 1158,30 | 1 413,13 |
| АГИ 6-14 мм | кг. | 885,00 | 1 079,70 |
| АГИ 16-28 мм | кг. | 890,00 | 1 085,80 |
| АГИ 30-35 мм | кг. | 955,00 | 1 165,10 |
| Асбестовая плетеная, с сердечником из стеклоровинга | |||
| АСП-31 6-14 мм | кг. | договор. | договор. |
| АСП-31 16-28 мм | кг. | договор. | договор. |
| АСП -31 30-50 мм | кг. | договор. | договор. |
| Набивка асбестовая с проволокой пропитанная графитированная | |||
| АПР-31 4-5 мм | кг. | 1 105,00 | 1 348,10 |
| АПР-31 6-14 мм | кг. | 765,00 | 933,30 |
| АПР-31 16-28 мм | кг. | 750,00 | 915,00 |
| АПР-31 30-50 мм | кг. | 835,00 | 1 018,70 |
| Набивка асбестовая, пропитанная фторопластовой суспензией с тальком | |||
| АФТ 4-5 мм | кг. | 1 699,00 | 2 072,78 |
| АФТ 6-14 мм | кг. | 1 309,00 | 1 596,98 |
| АФТ 16-28 мм | кг. | 1 347,00 | 1 643,34 |
| АФТ 30-50 мм | кг. | 1 713,00 | 2 089,86 |
| Набивка пропиленовая с асбестовым сердечником пропитанная фторопластовой суспензией со слюдой | |||
| ПАФС 6–28 мм | кг. | договор. | договор. |
| ШНУРЫ | |||
| Шнур асбестовый пуховый | |||
| ШАП-02 | кг. | 250,00 | 300,00 |
| Шнур асбестовый общего назначения | |||
| ШАОН 2 мм | кг. | 820,00 | 1 000,40 |
| ШАОН 3-6 мм | кг. | 550,00 | 671,00 |
| ШАОН 8 мм | кг. | 570,00 | 695,40 |
| ШАОН 10 мм | кг. | 570,00 | 695,40 |
| ШАОН 12 мм | кг. | 445,00 | 542,90 |
| ШАОН 14-16 мм | кг. | 400,00 | 488,00 |
| ШАОН 18-28 мм | кг. | 388,00 | 473,36 |
| ШАОН 30-40 мм | кг. | 480,00 | 585,60 |
| Набивка плетеная пропитанная жировой консистентной смазкой с суспензией фторопласта и графита | |||
| АФВ 4-5 мм | кг. | договор. | договор. |
| АФВ 6–25 мм | кг. | договор. | договор. |
| НАБИВКИ безасбестовые | |||
| Набивка хлопчатобумажная, сухая | |||
| ХБС 4-5 мм | кг. | 1 550,00 | 1 891,00 |
| ХБС 6-15 мм | кг. | 1 185,00 | 1 445,70 |
| ХБС 16-28 мм | кг. | 1 130,00 | 1 378,60 |
| ХБС 30-50 мм | кг. | 1 420,00 | 1 732,40 |
| Набивка хлопчатобумажная, пропитанная, графитированная | |||
| ХБП-31 4-5 мм | кг. | 892,00 | 1 088,24 |
| ХБП-31 6-15 мм | кг. | 695,70 | 848,75 |
| ХБП-31 16-28 мм | кг. | 795,00 | 969,90 |
| ХБП-31 30-50 мм | кг. | 898,70 | 1 096,41 |
| Набивка лубяная (пеньковая), сухая | |||
| ЛС 4-5 мм | кг. | 1 140,00 | 1 390,80 |
| ЛС 6-15 мм | кг. | 810,00 | 988,20 |
| ЛС 16-28 мм | кг. | 750,00 | 915,00 |
| ЛС 30-50 мм | кг. | 895,00 | 1 091,90 |
| Набивка лубяная (пеньковая), пропитанная, графитированная | |||
| ЛП-31 4-5 мм | кг. | 685,30 | 836,07 |
| ЛП-31 6-15 мм | кг. | 625,00 | 762,50 |
| ЛП-31 16-28 мм | кг. | 600,00 | 732,00 |
| ЛП-31 30-50 мм | кг. | 711,55 | 868,09 |
| Набивка комбинированная (сердечник из лубяных волокон оплетенных скрученной фторопластовой лентой) | |||
| ППФ 16-50 мм | кг. | договор. | договор. |
| Набивки из терморасширенного графита МС, ВАТИ, ТРГ и их аналоги | |||
| 4-40 мм | кг. | договор. | договор. |
| Плетеная фторопластовая, сухая | |||
| СФТ 16-25 мм | кг. | договор. | договор. |
| Набивка хлопчатобумажная с лубяным сердечником, сухая | |||
| ХБЛС 6-15 мм | кг. | договор. | договор. |
| ХБЛС 16–28 мм | кг. | договор. | договор. |
| ХБЛС 30–50 мм | кг. | договор. | договор. |
| Набивка хлопчатобумажная с лубяным сердечником, пропитанная | |||
| ХБЛП–31 6–14 мм | кг. | договор. | договор. |
| ХБЛП–31 16–25 мм | кг. | договор. | договор. |
| ХБЛП–31 28–50 мм | кг. | договор. | договор. |
| ПАРОНИТ | |||
| Наименование продукции | Един. измер. | Цена в руб., без НДС | Цена в руб., с НДС |
|---|---|---|---|
| ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
| Паронит общего назначения ГОСТ 481-80 | |||
| ПОН «Б» 0,4-0,6 | кг. | 165,00 | 201,30 |
| ПОН «Б» 0,8-1,0 | кг. | 151,00 | 184,22 |
| ПОН «Б» 1,5 | кг. | 132,00 | 161,04 |
| ПОН «Б» 2,0-5,0 | кг. | 127,00 | 154,94 |
| ПОН «Б» 6,0 | кг. | 165,00 | 201,30 |
| Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80 | |||
| ПМБ 0,4-0,6 | кг. | 181,00 | 220,82 |
| ПМБ 0,8-1,0 | кг. | 165,00 | 201,30 |
| ПМБ 1,5 | кг. | 140,00 | 170,80 |
| ПМБ 2,0-5,0 | кг. | 132,00 | 161,04 |
| ПМБ 6,0 | кг. | 175,00 | 213,50 |
| ПМБ-1 0,4-1,0 | кг. | 520,00 | 634,40 |
| ПМБ-1 1,5-3,0 | кг. | 520,00 | 634,40 |
| ПМБ-1 4,0 | кг. | 520,00 | 634,40 |
| ПЭ 0,4-4,0 | кг. | 220,00 | 268,40 |
| ПК 0,4-4,0 | кг. | договор. | договор. |
| Паронит армированный | |||
| ПА 0,8 мм | кг. | 550,00 | 671,00 |
| ПА 1,0 — 3,0 мм | кг. | 550,00 | 671,00 |
| ПА 4,0 мм | кг. | 550,00 | 671,00 |
| Электронит ТУ -38114146 | |||
| 1х1,7, 1,5х1,7, 1,7х3,0 м / 0,3; 0,5 мм | кг. | 390,00 | 475,80 |
| 1,0;1,5;2,0; 3,0 мм | кг. | 390,00 | 475,80 |
| Листы асбостальные | |||
| ЛА-1.5 ; 1,75 мм 675х512 мм | шт. | 360,00 | 439,20 |
| ЛА-АС / 1,2 — 2,0 мм | договор. | договор. | |
| Изолента Х/Б | |||
| кг. | договор. | договор. | |
| Картон асбестовый КАОН-1 ГОСТ 2850-95 | |||
| 1000х800 / 2,0; 8,0; 10,0 | кг. | 80,00 | 97,60 |
| 1000х800 / 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | кг. | 72,00 | 87,84 |
| Крошка асбестовая | |||
| А 6 (в мешках 30,40,45,50 кг) | кг. | 47,00 | 57,34 |
| Полотно противопожарное | |||
| размер 1,5х1,5 толщина 3,1 мм | договор. | договор. | |
| Бумага асбестовая | |||
| Асбобумага БТ-1 | кг. | договор. | договор. |
| ПАРОНИТ БЕЗАСБЕСТОВЫЙ МАРОК | |||
| Паронит ТД-22 толщина 0,4 -12 мм | кг. | 1000,00 | 1220,00 |
| Паронит ТД-Стандарт толщина 0,4-12 мм | кг. | 700,00 | 854,00 |
| Паронит ТД-МБС толщина 0,4 — 12 мм | кг. | 1000,00 | 1220,00 |
| Паронит ТД-44 толщина 0,4 -12 мм | кг. | 1000,00 | 1220,00 |
| Паронит ТД-Электро толщина 0,4 — 12 мм | кг. | договор. | договор. |
| Паронит ТД-ПКБ толщина 0,4 — 12 мм | кг. | 2200,00 | 2684,00 |
| Паронит арм. ТД-45 толщина 0,8 — 12 мм | кг. | договор. | договор. |
| Паронит арм. ТД-ТС толщина 0,8 — 12 мм | кг. | 1200,00 | 1464,00 |
| Пластины резиновые ГОСТ 7338-90 | |||
| ТМКЩ — С. | |||
| рулон / 1,0 мм | кг. | 250,00 | 305,00 |
| рулон / 2,0мм | кг. | 180,00 | 219,60 |
| рулон / 3,0 — 10,0 мм | кг. | 140,00 | 170,80 |
| формовая / 3,0-20,0 мм | кг. | 130,00 | 158,60 |
| формовая / 20,0-50,0 мм | кг. | 130,00 | 158,60 |
| МБС маслобензостойкие | |||
| рулон / 1,0 мм | кг. | 270,00 | 329,40 |
| рулон / 2,0 мм | кг. | 200,00 | 244,00 |
| рулон / 3,0 — 10,0 мм | кг. | 160,00 | 195,20 |
| формовая / 3,0-20,0 мм | кг. | 150,00 | 183,00 |
| формовая / 20,0-50,0 мм | кг. | 150,00 | 183,00 |
Нужен расчет по конкретным позициям или спецификации?
Оставьте номер телефона, мы перезвоним Вам в течение рабочего дня и проконсультируем по всем вопросам